aktualizacja: 30.06.2010Podstawowe dane finansowe
KOMENTARZ Zarządu Spółki do osiągniętych w 2009 roku wyników finansowych.
Spółka INTERSPORT Polska S.A. w 2009 roku odnotowała przychód w wysokości 218.408 tys. zł, wobec 188.689 tys. zł w 2008 roku (wzrost o 15,7%). Wzrost przychodów w tym okresie związany jest głównie ze wzrostem wydajności z m2 w salonach już istniejących, jak również z rozwojem sieci (otwarcie nowych salonów sprzedaży).
Suma kosztów w 2009 roku jest większa o 10.072 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Wzrost kosztów związany jest: (1) z otwarciem nowych sklepów, (2) pełnym rokiem działalności sklepów otwartych w 2008 roku, (3) wzrostem kosztów czynszów ze względu na wysoki kurs Euro, (4) wzrostem wynagrodzeń ze względu na uruchomienie nowych sklepów i funkcjonowanie pełny rok sklepów otwartych w 2008 roku oraz (5) uruchomieniem automatycznego magazynu o powierzchni 2.500 m2 w Cholerzynie.
W związku z poniesionymi kosztami w 2009 roku zysk netto wyniósł 146 tys. zł i jest niższy o 77,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (642 tys. zł)
W 2009 roku Spółka znacznie obniżyła zadłużenie długoterminowe. Na dzień 31.12.2009 roku zadłużenia spadło o 45% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2008 r. z kwoty 38.629 tys. zł do poziomu 21 020 tys. zł. W kolejnych okresach przewiduje się dalsze znaczące spadki zadłużenia długoterminowego.
Wyniki finansowe INTERSPORT Polska (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Przychody ze sprzedaży | 60 385 | 86 572 | 105 313 | 147 769 | 188 689 | 218 408 |
| Wynik brutto na sprzedaży | 18 927 | 25 781 | 35 056 | 52 654 | 72 810 | 81 310 |
| Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 2 595 | 3 692 | 3 968 | 6 680 | 4 364 | 2 097 |
| Zysk (strata) brutto | 2 202 | 3 133 | 3 601 | 5 914 | 1 119 | 186 |
| Zysk (strata) netto | 1 746 | 2 507 | 2 949 | 4 629 | 642 | 146 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 104 | 2 408 | - 10 042 | 12 994 | 18 857 | 12 237 |
| Aktywa razem | 45 288 | 59 583 | 79 666 | 109 846 | 172 099 | 182 711 |
| Zapasy | 33 299 | 37 841 | 51 087 | 64 703 | 76 496 | 81 949 |
| Kapitał własny (aktywa netto) | 3 165 | 13 670 | 36 143 | 40 772 | 41 414 | 41 458 |
| Liczba akcji / udziałów (szt.) | 5 000 000 | 11 333 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / jeden udział (zł) | 0,35 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,05 | 0,01 |
| Marża brutto na sprzedaży | 31,3% | 29,8% | 35,2% | 35,6 % | 38,6% | 37,2% |
| Rentowność brutto | 3,6% | 3,6% | 3,4% | 4 % | 0,6% | 0,03% |
| Rentowność netto | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 3,1 % | 0,3% | 0,07% |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,9% | 4,2% | 3,7% | 4,2 % | 0,4% | 0,08% |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 55,2% | 18,3% | 8,2% | 11,4 % | 1,5% | 0,35% |












